QLT VERSÁTIL
QLT VERSÁTIL
QLT VERSÁTIL DA CAPIVARA
Foto atualizada em:
03/04/2024

Dados do Touro
Nome: QLT VERSÁTIL DA CAPIVARA
Registro:
T80294
Código:
200NE0294
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
31/08/2021
Criador/Prop.:
FAZENDA CAPIVARA
Pedigree
Avô PaternoREM ARMADOR
Avó PaternaWACA DE CV
Pai:
COMODORO DE CV
Mãe:
L90146
Avô MaternoQLT KILOS
Avó MaternaH80129
Provas
| QUALITAS-2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | PN | 0,00 | 0,42 | 50 |
| PD | 9,60 | 0,24 | 0,5 | |
| PA | 17,4 | 0,23 | 0,1 | |
| GPD | 9,4 | 0,32 | 0,5 | |
| PS | 19,00 | 0,1 | ||
| MATERNAL | PDM | 3,00 | 0,08 | 7 |
| MT | 7,80 | 0,08 | 1 | |
| REPRODUÇÃO | PE-15 | 1,18 | 0,35 | 4,0 |
| PG | 0 | 0,10 | 30 | |
| RCSP | 16,13 | 0,07 | 4 | |
| PPP | 16,74 | 0,07 | 4 | |
| MORFOLÓGICA | MS | 0,51 | 0,28 | 0,5 |
| ÍNDICE QUALITAS | 22,7 | 0,1 |
| GENEPLUS JULHO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,077 | 14 | 41 |
| PD (kg) | 4,261 | 14 | 34 | |
| PS (kg) | 9,289 | 15 | 29 | |
| GDP (kg) | 5,028 | 15 | 28 | |
| CAR (kg) | 0,001 | 5 | 30 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 2,184 | 13 | 16 |
| TM120 (kg) | 3,31 | 20 | ||
| TMD (kg) | 4,48 | 23 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,428 | 14 | 40 |
| IPP (dias) | -12,275 | 10 | 24 | |
| RD (%) | 0,567 | 12 | 22 | |
| HP/STAY (%) | 33,414 | 4 | 58 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 3,17 | 13 | 16 |
| CFS (1-6) | 4,547 | 13 | 12 | |
| AOL (cm²) | 2,135 | 13 | 13 | |
| EGS (dm) | 0,532 | 11 | 37 | |
| MAR (%) | 0,26 | 10 | 39 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 10,441 | 31 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
| TOTAL REBANHO |
Comentários
- QLT Versátil da Capivara foi destaque na prova da eficiência do programa Qualitas em sua geração, sendo classificado como touro jovem;
- Filho de Comodoro de CV em matriz QLT Kilos é dono de uma carcaça exuberante e prova equilibrada.
Vídeo